
|
|
|
Membrane RO bekerja dengan cara memisahkan molekul air (permeate) dari kandungan garam dan mineral (concentrate) melalui membran semi-permeabel dengan tekanan tinggi. Hasil permeate adalah air murni yang aman digunakan untuk berbagai keperluan, sementara concentrate dibuang sebagai limbah.
PT DELTA PURO INDONESIA menyediakan berbagai pilihan membrane RO berkualitas tinggi untuk kebutuhan Brackish Water (air payau) maupun Sea Water (air laut).
BRACKISH WATER RO MEMBRANE
TDS MAX. 5.000 mg/L
| Brand | Type | Size (inch) | Flowrate |
|---|---|---|---|
| Filmtec | BW30-2540 | 2.5 × 40” | 850 GPD |
| Filmtec | BW30-4040 | 4.0 × 40” | 2,400 GPD |
| Filmtec | BW30-365 | 8.0 × 40” | 9,500 GPD |
| Filmtec | BW30-400-IG | 8.0 × 40” | 10,500 GPD |
| Filmtec | BW30-400 | 8.0 × 40” | 10,500 GPD |
| LG Chem | BW 4040R | 4.0 × 40” | 2,500 GPD |
| LG Chem | BW 4040UES | 4.0 × 40” | 2,700 GPD |
| LG Chem | BW 400R | 8.0 × 40” | 10,500 GPD |
| Silvertec | XLP-4040 | 4.0 × 40” | 2,400 GPD |
| Silvertec | ULP31-8040 | 8.0 × 40” | 10,500 GPD |
| Vontron | ULP21-4040 | 4.0 × 40” | 2,600 GPD |
SEA WATER RO MEMBRANE
TDS MAX. 40.000 mg/L
| Brand | Type | Size (inch) | Flowrate |
|---|---|---|---|
| Filmtec | SW30-4040 | 4.0 × 40” | 1,950 GPD |
| Filmtec | SW30-8040 | 8.0 × 40” | 6,000 GPD |
| Filmtec | SW30HRLE-400 | 8.0 × 40” | 7,500 GPD |
| LG Chem | SW 400R | 8.0 × 40” | 9,000 GPD |
PILIH MEMBRANE SESUAI KEBUTUHAN ANDA
⌂
RESIDENTIAL
Cocok untuk kebutuhan air bersih skala kecil seperti rumah tinggal dan apartemen.
• Air minum
• Masak
• Kebutuhan harian
• Masak
• Kebutuhan harian
▥
COMMERCIAL
Untuk kebutuhan komersial seperti gedung, hotel, restoran, kafe, dan fasilitas umum.
• Hotel & Restoran
• Perkantoran
• Fasilitas Komersial
• Perkantoran
• Fasilitas Komersial
▥
INDUSTRIAL
Cocok untuk kebutuhan industri dengan kapasitas besar dan proses produksi.
• Industri Makanan & Minuman
• Farmasi & Kimia
• Elektronik & Lainnya
• Farmasi & Kimia
• Elektronik & Lainnya
